2020. 5. 4. 13:08, 공지사항
강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 2020년 4월 수입지출 보고
강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 회비규정 제9장(보고)에 의거하여 2020년 4월 회비 사용 수익,지출 내역을 보고합니다.
(4월 30일 현재)
이월금(A) : 5,848,770원
수익소계(B) : 100,000원
이월합계(A+B) : 5,948,770원
지출소계(C) : 900,000원
잔액(A+B-C) : 5,048,770원
'공지사항' 카테고리의 다른 글
[공고] 2020년도 2차 정기이사회 개최 안내 (0) | 2020.06.25 |
---|---|
[보고] 강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 5월 회비운영비 수입지출 보고 (0) | 2020.06.01 |
[보고] 강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 4월 회비운영비 수입지출 보고 (0) | 2020.05.04 |
[보고] 강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 3월 회비운영비 수입지출 보고 (0) | 2020.03.31 |
[보고] 강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 2월 회비운영비 수입지출 보고 (0) | 2020.02.29 |
[안내] 코로나19관련 취약계층 마스크 지원을 위한 모금 사업 참여 요청 (0) | 2020.02.29 |
Comments, 0 Trackbacks