2020. 11. 27. 13:47, 공지사항
강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 2020년 11월 수입지출 보고
강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 회비규정 제9장(보고)에 의거하여 2020년 11월 회비 사용 수익,지출 내역을 보고합니다.
(11월 30일 현재)
이월금(A) : - 3,623,504원
수익소계(B) : 1,360,000원
이월합계(A+B) : - 2,263,504원
지출소계(C) : 571,118원
잔액(A+B-C) : - 2,834,622원
'공지사항' 카테고리의 다른 글
2021년 새해에는 행운과 평안이 항상 가득하시기를 기원합니다. (0) | 2020.12.22 |
---|---|
[보고] 강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 2020년 11월 회비운영비 수입지출 보고 (0) | 2020.11.27 |
사회적 거리 두기 단계별 기준 및 방역 조치 (0) | 2020.11.03 |
[보고] 강릉협동사회경제네트워크사회적협동조합 2020년 10월 회비운영비 수입지출 보고(수정) (0) | 2020.11.02 |
사회적경제 등 사회적 가치 추구기업 현장공감 규제애로 개선방안 (0) | 2020.10.20 |
[공고] '사회적경제 조직의 공공구매 시장진출 입문교육' 참여자 모집공고 (0) | 2020.10.17 |
Comments, 0 Trackbacks