2016. 1. 29. 17:38, 공지사항
강릉협동사회경제네트워크 1월 수입지출 보고
강릉협동사회경제네트워크 정관 제5장 31조에 의거하여 1월 네트워크 운영비(회비) 수입 지출 내역을 보고합니다.
(1월 31일 현재)
2015년도 이월금(A) : 530,961원
1월 수입(B) : 2,070,000원
수입 총계(A+B) : 2,500,961원
1월 지출(C) : 755,860원
잔액(A+B-C) : 1,845,101원
'공지사항' 카테고리의 다른 글
강릉협동사회경제네트워크 2월 정기이사회 회의 안내 (0) | 2016.02.01 |
---|---|
(강릉협동사회경제네트워크) 1월 회비납부내역 보고 (0) | 2016.02.01 |
(강릉협동사회경제네트워크) 1월 운영비 수입지출 보고 (0) | 2016.01.29 |
강릉시사회적경제네트워크 2016년도 정기총회 개최 공고 (0) | 2016.01.11 |
2015년도 강릉시사회적경제네트워크 회비납부 현황 (0) | 2016.01.05 |
(강릉시사회적경제네트워크) 12월 운영비 수입지출 보고 (0) | 2016.01.05 |
Comments, 0 Trackbacks