세액 | 과밀억제권역 | ||||
등록면허세 | 지방교육세 | 합계 | |||
출자금 변경등기 | 출자금의 0.4% (최소 112,500원) |
등록면허세의 20% (최소 22,500원) |
출자금의 0.48% (최소 135,000원) |
출자금의 1.44%(최소 5년간) (3배 중과세, 최소 405,000원) | |
관외이전등기 | 구소재지 | 40,200원 | 8,040원 | 48,240원 | |
신소재지 | 112,500원 | 22,500원 | 135,000원 | 권역외에서 권역내로 이전시, 서울외에서 서울내로 이전시 출자금의 1.44% | |
권역내에서 권역외로 이전시 등록면허세 면제 | |||||
관내이전등기 | 112,500원 | 22,500원 | 135,000원 | ||
기타변경등기 | 40,200원 | 8,040원 | 48,240원 |
등록면허세 관련문의는 관할 시군청 세무/세정과에서 가능
728x90
반응형
'사회적경제 관련 > 협동조합 자료실' 카테고리의 다른 글
사회적경제 기본교육안 (0) | 2020.08.04 |
---|---|
사회적경제기업 자금조달 길라잡이 (0) | 2020.08.04 |
[협동조합] 개인정보 제공 및 활용 동의서_일반협동조합 (0) | 2020.07.17 |
쿱인덱스 활용 가이드라인(자가진단용, 외부평가용) (0) | 2020.07.14 |
[협동조합] 이사장 주소 변경 등기 (0) | 2020.06.17 |
댓글